مراکز بهداشت استان اصفهان

جدول تعداد بیماران هموفیلی شهرستان های تابعه مرکز بهداشت استان اصفهان- تیر ماه 1387

تعداد بیماران
 

هموفیلی A

هموفیلی B

کل بیماران

شهرستان شدید متوسط خفیف شدید متوسط خفیف

هموفیلیA

هموفیلیB

مجموعAوB

اصفهان

 

 

115 38 25 25 6 5 178 36 214
مبارکه 17 15 2 0 0 0 34 0 34
نجف آباد 13 4 0 0 2 2 17 4 21
فلاورجان 13 0 1 0 2 0 14 2 16
برخوار و میمه 9 1 0 0 0 0 10 0 10
لنجان 7 2 1 2 0 0 10 2 12
خمینی شهر 6 2 1 0 0 0 9 0 9
تیران 4 0 0 0 0 0 4 0 4
نطنز 3 1 0 0 0 0 4 0 4
سمیرم 2 1 0 0 1 0 3 1 4
فریدن 0 2 0 0 0 0 2 0 2
گلپایگان 1 0 1 0 0 0 2 0 2
نایین 0 1 0 0 0 0 1 0 1
شهرضا 1 0 0 0 1 0 1 1 2
چادگان 1 0 0 0 0 0 1 0 1
خارج استان                 19
نامشخص                 10
جمع کل 192 67 31 27 12 7 290 46 365